| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | PROSSIMO |
| Numero di modello: | Victor NM-PRO | Tensione in ingresso: | 220 V/230 V/240 V |
| Tensione di uscita: | 220 V/230 V/240 V | Corrente di uscita: | 27A |
| Frequenza di uscita: | 50/60Hz | Tipo di uscita: | DOPPIO |
| Misurare: | 420/310/110 millimetri | Tipo: | Invertitori CC/CA |
| Efficienza dell'inverter: | Massimo 98% | Certificato: | CEIEC IOS9001 |
| Garanzia: | 1 anno | Peso: | 11 kg |
| Protezione: | IP65 | Display: | Display LCD |
| Colore: | Blu | Forma d'onda: | Onda sinusoidale pura |
| Comunicazione: | Wi-Fi/RS232 | Efficienza: | 98%massimo |
| OEM: | Accettato | Energia: | 6200W |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | PROSSIMO |
| Numero di modello: | Victor NM-PRO | Tensione in ingresso: | 220 V/230 V/240 V |
| Tensione di uscita: | 220 V/230 V/240 V | Corrente di uscita: | 27A |
| Frequenza di uscita: | 50/60Hz | Tipo di uscita: | DOPPIO |
| Misurare: | 420/310/110 millimetri | Tipo: | Invertitori CC/CA |
| Efficienza dell'inverter: | Massimo 98% | Certificato: | CEIEC IOS9001 |
| Garanzia: | 1 anno | Peso: | 11 kg |
| Protezione: | IP65 | Display: | Display LCD |
| Colore: | Blu | Forma d'onda: | Onda sinusoidale pura |
| Comunicazione: | Wi-Fi/RS232 | Efficienza: | 98%massimo |
| OEM: | Accettato | Energia: | 6200W |
