| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
NEXT
| MODEL | NMS-1000-12 | NMS-1500-24 |
| Potenza NOMINALE | 1000 W/1000 VA | 1500 W/1500 VA |
| Ingresso CA | ||
| Voltaggio | 230 V CA | |
Intervallo di tensione selezionabile | 170~280 V CA (per computer personali) | |
| 90~280VAC (per elettrodomestici) | ||
| Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |
| Uscita CA | ||
| Regolazione della tensione CA | 230 VCA±5% | |
| Potenza di impulso | 2000VA | 3000VA |
| Efficienza (picco) da PV a INV | 98% | |
| Efficienza (Picco)Batteria a INV | 94% | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per computer personali); 20 ms (per elettrodomestici) | |
| BATTERIA E CARICABATTERIE CA | ||
| Voltaggio della batteria | 12 V CC | 24 V CC |
| Tensione di carica flottante | 13,5 VCC | 27 V CC |
| Protezione da sovraccarico | 16 V CC | 32 V CC |
| Corrente di carica CA massima | 40A | |
| CARICATORE SOLARE | ||
| Potenza massima del campo fotovoltaico | 550W | 1080W |
| Gamma MPPT @ Tensione operativa | 20-150 V CC | 30-150 V CC |
| Massima gamma fotovoltaica Tensione a circuito aperto | 150 V CC | |
| Corrente di carica solare massima | 40A | |
| Corrente di carica massima (CA+solare). | 80A | |
| FISICO | | |
| Dimensione, P*L*A (mm) | 286*240*91 | |
| Dimensione del fumetto, P*L*A(mm) | 335*295*145 | |
| Peso netto (chilogrammi) | 3 | 3.5 |
| Peso lordo (chilogrammi) | 3.5 | 4 |
| MODEL | NMS-1000-12 | NMS-1500-24 |
| Potenza NOMINALE | 1000 W/1000 VA | 1500 W/1500 VA |
| Ingresso CA | ||
| Voltaggio | 230 V CA | |
Intervallo di tensione selezionabile | 170~280 V CA (per computer personali) | |
| 90~280VAC (per elettrodomestici) | ||
| Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |
| Uscita CA | ||
| Regolazione della tensione CA | 230 VCA±5% | |
| Potenza di impulso | 2000VA | 3000VA |
| Efficienza (picco) da PV a INV | 98% | |
| Efficienza (Picco)Batteria a INV | 94% | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per computer personali); 20 ms (per elettrodomestici) | |
| BATTERIA E CARICABATTERIE CA | ||
| Voltaggio della batteria | 12 V CC | 24 V CC |
| Tensione di carica flottante | 13,5 VCC | 27 V CC |
| Protezione da sovraccarico | 16 V CC | 32 V CC |
| Corrente di carica CA massima | 40A | |
| CARICATORE SOLARE | ||
| Potenza massima del campo fotovoltaico | 550W | 1080W |
| Gamma MPPT @ Tensione operativa | 20-150 V CC | 30-150 V CC |
| Massima gamma fotovoltaica Tensione a circuito aperto | 150 V CC | |
| Corrente di carica solare massima | 40A | |
| Corrente di carica massima (CA+solare). | 80A | |
| FISICO | | |
| Dimensione, P*L*A (mm) | 286*240*91 | |
| Dimensione del fumetto, P*L*A(mm) | 335*295*145 | |
| Peso netto (chilogrammi) | 3 | 3.5 |
| Peso lordo (chilogrammi) | 3.5 | 4 |
