| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | PROSSIMO |
| Numero di modello: | VITTORIO MASSIMO | Tensione in ingresso: | 220/230/240Vac |
| Tensione di uscita: | 90~450 VCC | Corrente di uscita: | 44.3A |
| Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz | Tipo di uscita: | DOPPIO |
| Misurare: | 600*440*220 mm | Tipo: | Invertitori CC/CA |
| Efficienza dell'inverter: | 98%MAX | Certificato: | IOS9001 |
| Garanzia: | 12 mesi | Peso: | 16 kg |
| Display: | Display LCD | Forma d'onda: | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di inverter: | Invertitore di potenza fuori rete | Voltaggio della batteria: | 48 V CC |
| Colore: | Bianco | OEM: | Accettato |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | PROSSIMO |
| Numero di modello: | VITTORIO MASSIMO | Tensione in ingresso: | 220/230/240Vac |
| Tensione di uscita: | 90~450 VCC | Corrente di uscita: | 44.3A |
| Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz | Tipo di uscita: | DOPPIO |
| Misurare: | 600*440*220 mm | Tipo: | Invertitori CC/CA |
| Efficienza dell'inverter: | 98%MAX | Certificato: | IOS9001 |
| Garanzia: | 12 mesi | Peso: | 16 kg |
| Display: | Display LCD | Forma d'onda: | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di inverter: | Invertitore di potenza fuori rete | Voltaggio della batteria: | 48 V CC |
| Colore: | Bianco | OEM: | Accettato |
