| MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PIÙ | NM-ECO-LV-6.2KW PIÙ |
| Fase | Monofase |
| Potenza massima in ingresso FV | 4200 W | 6000W |
| Potenza di uscita nominale | 3600 W (3000/3150/3300) | 5000 W (4100/4300/4500) |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 100A |
| OPERAZIONE DI GRIGLIA |
| Ingresso FV (CC) |
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 V CC/90 V CC
|
| Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale | 60 V CC/90 V CC
|
| Gamma di tensione MPPT | 60~450 VCC
|
| Numero di inseguitori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/23A |
| USCITA RETE (AC) |
| Tensione di uscita normale | 120 V CA (100/105/110 V impostabile)
|
| Intervallo di tensione di uscita | 60-150 VCA
|
| Corrente di uscita normale | 30A | 41.7A |
| Fattore di potenza | >0,99
|
| Gamma di frequenza della rete di immissione | 47 55±0,3HZ/57~65±0,3HZ |
| EFFICIENZA |
| Massima efficienza di conversione (da solare a CA) | 98%
|
| DUE POTENZE DI USCITA DI CARICO (V2.0) |
| Pieno carico | 3600 W | 6200W |
| Carico principale massimo | 3600 W | 6200W |
| Secondo carico massimo (modalità batteria) | 1200 W | 2067W |
| Tensione di interruzione del carico principale | 22 V CC | 44 V CC |
| Tensione di ritorno del carico principale | 26 V CC | 52 V CC |
| FUNZIONAMENTO FUORI RETE |
| Ingresso CA |
| Tensione di ingresso nominale | 110/120 VCA
|
| Tensione in ingresso Allineare | 90~140 VCA±2% |
| Corrente di ingresso CA massima | 30A
| 40A |
| Frequenza operativa nominale | 47 55±0,3HZ/57~65±0,3HZ |
| Potenza di sbalzo | 7200W | 10000W |
| USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) |
| Tensione di uscita nominale | 120 V CA (100/105/110 V impostabile) |
| Forma d'onda di uscita | onda sinusoidale pura
|
| Efficienza (da CC a CA) | 94%
|
| BATTERIA E CARICABATTERIE |
| Tensione CC nominale | 24 V CC | 48 V CC |
| Corrente di carica solare massima | 120A |
| Corrente di carica CA massima | 80A
|
|
|
|