MODEL | VITTORIO MAX-7.2KW | VITTORIO MAX-8.2KW | VITTORIO MAX-10.2KW | |
Fase monofase | ||||
Potenza massima in ingresso FV | 8200W | 8200W | 10800W | 10200W |
Potenza di uscita nominale | 7200 W/7200 VA | 8200 W/8200 VA | 10200 W/10200 VA | |
Corrente massima di carica solare | 140A | 160A | 160A | |
OPERAZIONE DI GRIGLIA | ||||
Ingresso FV (CC) | ||||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 V CC/500 V CC | |||
Tensione di avviamento/Tensione di alimentazione iniziale | 90 V CC/120 V CC | |||
Gamma di tensione MPPT | 90 V CC/450 V CC | |||
Numero di inseguitori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/23 | 2/18 | ||
USCITA RETE (AC) | ||||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240 VCA | |||
Intervallo di tensione di uscita | 195~253 VCA | |||
Corrente di uscita nominale | 31.3A | 35,6A | 44.3A | |
Fattore di potenza | >0,99 | |||
Gamma di frequenza della rete di immissione | 49~51+1Hz | |||
EFFICIENZA | ||||
Massima efficienza di conversione (CC/CA) | 98% | |||
DUE POTENZE DI USCITA DI CARICO | ||||
Pieno carico | 7200W | 8200 W | 10200W | |
Carico principale massimo | 7200W | 8200 W | 10200W | |
Secondo carico massimo (modalità batteria) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Tensione di interruzione del carico principale | 44 V CC | |||
Tensione di ritorno del carico principale | 52 V CC | |||
FUNZIONAMENTO FUORI RETE | ||||
INGRESSO CA | ||||
Tensione di avvio CA/Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA | |||
Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA | |||
Corrente di ingresso CA massima | 40A | 50A | ||
Frequenza operativa nominale | 50/60 Hz | |||
Potenza di sbalzo | 14400W | 16400W | 20400 W | |
INGRESSO FV (CC) | ||||
Tensione CC massima | 500 V CC | |||
Gamma di tensione MPPT | 90 V CC ~ 450 V CC | |||
Numero di inseguitori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/23A | |||
USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) | ||||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240 VCA | |||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Efficienza (da CC a CA) | 94% | |||
BATTERIA E CARICABATTERIE | ||||
Tensione CC nominale | 48 V CC | |||
Corrente di carica solare massima | 140A | 160A | 140A | |
Corrente di carica CA massima | 120A | 140A | ||
GENERALE | ||||
FISICO | ||||
Dimensione, P x L x A (mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
Dimensione del fumetto, DXW XH (millimetro) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
Peso netto (chilogrammi) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
Peso lordo (chilogrammi) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
INTERFACCIA | ||||
Porta di comunicazione | RS232WIFI/GPRSJBATTERIA AL LITIO |
Profilo Aziendale Prodotti Soluzioni Vantaggio Caso Notizia Contattaci