MODEL | VICTOR NM-ESS-3.6KW PIÙ | VICTOR NM-ESS-6.2KW PIÙ |
Potenza massima in ingresso FV | 6200 W | 6500 W |
Potenza di uscita nominale | 3600 W | 6200 W |
Corrente di carica solare massima | 120A | 120A |
OPERAZIONE DI GRIGLIA | ||
Ingresso FV (CC) | ||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 V CC/500 V CC | |
Tensione di avviamento/Tensione di alimentazione iniziale | 60 V CC/90 V CC | |
Gamma di tensione MPPT | 60~450 VCC | |
Numero di inseguitori MPPT/Corrente di ingresso massima | 1/23A | |
USCITA RETE (AC) | ||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240 VCA | |
Intervallo di tensione di uscita | 195,5-253 VCA | |
Corrente di uscita nominale | 15,7A | 27,0 A |
Fattore di potenza | >0,99 | |
Gamma di frequenza della rete di immissione | 49~51+1Hz | |
EFFICIENZA | ||
Massima efficienza di conversione (da Sloar a AC) | 98% | |
POTENZA DI USCITA A DUE CARICHI (V2.0) | ||
Pieno carico | 3600 W | 6200 W |
Carico principale massimo | 3600 W | 6200 W |
Secondo carico massimo (modalità batteria) | 1200W | 2067W |
Tensione di interruzione del carico principale | 22 V CC | 44 V CC |
Tensione di ritorno del carico principale | 26 V CC | 52 V CC |
FUNZIONAMENTO FUORI RETE | ||
INGRESSO CA | ||
Tensione di avvio CA/Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA | |
Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA | |
Corrente di ingresso CA massima | 40A | 50A |
Frequenza operativa nominale | 50/60 Hz | |
Potenza di sbalzo | 7200 W | 10000W |
USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) | ||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240 VCA | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Efficienza (da CC a CA) | 94% | |
BATTERIA E CARICABATTERIE | ||
Tensione CC nominale | 24 V CC | 48 V CC |
Corrente di carica massima (da solare a CA) | 120A | |
Corrente di carica CA massima | 100A | |
GENERALE | ||
FISICO | ||
Dimensione, DXWXH (millimetro) | 440*540*190 | |
Dimensione del fumetto, DXW XH (millimetro) | 600*550*250 | |
Peso netto (chilogrammi) | 18.5 | 19.5 |
Peso lordo (kg) | 20.5 | 21.5 |
INTERFACCIA | ||
Porta di comunicazione | RS232/WIFI/GPRS/BATTERIA AL LITIO |
Profilo Aziendale Prodotti Soluzioni Vantaggio Caso Notizia Contattaci